Coverage report: 79%

Files Functions Classes

coverage.py v7.10.7, created at 2025-09-29 15:04 +0000

File class statements missing excluded coverage
src/polars_eval_metrics/__init__.py (no class) 7 0 0 100%
src/polars_eval_metrics/ard.py ARD 214 72 0 66%
src/polars_eval_metrics/ard.py (no class) 46 0 0 100%
src/polars_eval_metrics/evaluation_context.py EstimateCatalog 13 3 0 77%
src/polars_eval_metrics/evaluation_context.py MetricCatalog 15 1 0 93%
src/polars_eval_metrics/evaluation_context.py FormatterContext 0 0 0 100%
src/polars_eval_metrics/evaluation_context.py (no class) 52 0 0 100%
src/polars_eval_metrics/metric_define.py MetricType 0 0 0 100%
src/polars_eval_metrics/metric_define.py MetricScope 0 0 0 100%
src/polars_eval_metrics/metric_define.py MetricDefine 193 78 0 60%
src/polars_eval_metrics/metric_define.py (no class) 57 0 0 100%
src/polars_eval_metrics/metric_evaluator.py MetricEvaluator 342 46 0 87%
src/polars_eval_metrics/metric_evaluator.py (no class) 78 0 0 100%
src/polars_eval_metrics/metric_helpers.py (no class) 28 1 2 96%
src/polars_eval_metrics/metric_registry.py MetricNotFoundError 4 4 0 0%
src/polars_eval_metrics/metric_registry.py MetricInfo 0 0 0 100%
src/polars_eval_metrics/metric_registry.py MetricRegistry 51 10 0 80%
src/polars_eval_metrics/metric_registry.py (no class) 71 0 0 100%
src/polars_eval_metrics/result_formatter.py (no class) 350 44 0 87%
src/polars_eval_metrics/table_formatter.py (no class) 77 61 0 21%
src/polars_eval_metrics/utils.py (no class) 66 28 0 58%
Total   1664 348 2 79%

No items found using the specified filter.